Desk, c'est tout pour démarrer et gérer votre entreprise seul, gratuit pour toujours. Office, c'est tout ce qui grandit avec votre entreprise : le système fait le travail répétitif à votre place. Vous pouvez revenir à Desk quand vous voulez.
gratuit pour toujours
Tout pour démarrer et gérer votre entreprise seul. Gratuit pour toujours.
ou € 129/an (2 mois offerts)
Tout ce qui grandit avec votre entreprise. Le système fait le travail répétitif à votre place.
Plus d'une société, par exemple une holding et une société d'exploitation ? Chaque société supplémentaire a sa propre comptabilité et s'ajoute à votre abonnement Office existant pour € 5,99 par mois. Les comptabilités de vos clients, dont vous êtes le comptable, restent gratuites.
Tous les prix s'entendent hors 21% de TVA.
Pas satisfait ? Remboursement sous 14 jours. Résiliez ou revenez à Desk quand vous voulez. Consultez nos conditions générales pour les détails.
Découvrez exactement ce qui est inclus dans chaque abonnement, fonctionnalité par fonctionnalité.
| Fonctionnalité | Desk | Office |
|---|---|---|
| Fonctions essentielles | ||
| Factures | Illimité | Illimité |
| Dépenses | Illimité | Illimité |
| Devis | Illimité | Illimité |
| Projets et saisie des temps | ||
| Biens | - | |
| Contrats avec signature électronique | - | |
| Comptabilité et déclarations | ||
| Aperçu de la TVA par trimestre | ||
| Déclaration de TVA, prête à déposer | - | |
| Grand livre, bilan et comptes annuels | - | |
| Déclaration de l'impôt sur le bénéfice | - | |
| Facturation et automatisation | ||
| Factures récurrentes | - | |
| Prélèvement automatique | - | |
| Factures générées automatiquement à partir des heures et contrats | - | |
| Dépenses récurrentes | - | |
| Scan des tickets avec IA | ||
| Connexions bancaires | - | |
| Exports et stockage | ||
| Exports PDF | ||
| Exports Excel | - | |
| Pièces jointes | 100 MB | Illimité |
| Personnalisation | ||
| Image de marque personnalisée | ||
| Options de langue | - | |
| Votre site .site | ||
| Préréglages de style | ||
| Enrichissement des descriptions | - | |
| Boîte mail, e-mail et newsletter | ||
| Boîtes mail sur votre domaine | - | Illimité |
| Identités d'expéditeur (adresses alias) | - | |
| E-mails envoyés par mois | - | 15 000 |
| E-mails reçus par mois | - | 20 000 |
| Suivi des envois et des rebonds à chaque envoi | - | |
| Newsletter avec suivi des envois | - | |
| Intelligence | ||
| Résumés IA | - | |
| Analyses IA et prévisions | - | |
| Chat assistant | ||
| Rapports avancés | - | |
| Classification IA en temps réel | ||
| Chats IA / mois | 10 | 1 000 |
| Scans de tickets / mois | 3 | 200 |
| Suggestions IA / mois | 10 | 2 000 |
| Accès, intégration et frais | ||
| Personnes avec accès | 1 utilisateur, plus l'accès comptable gratuit | Accès pour un nombre illimité de personnes, plus l'accès comptable gratuit |
| Permissions avancées | - | |
| Assistance prioritaire | - | |
| Domaines personnalisés | - | 5 domaines |
| Routage sur domaine personnalisé | - | |
| Site web complet sur votre propre domaine | - | |
| Adresse web gratuite via MyCompanyDesk | ||
| Société supplémentaire à vous (holding ou deuxième société) | - | € 5,99 par mois |
| Frais de service sur les paiements en ligne (formule gratuite) | € 0,50 par paiement | Aucun |
Aucune carte bancaire requise. Envoyez votre première facture en 15 minutes. Passez à la version supérieure à mesure que votre entreprise grandit.