Desk ist alles, um selbst zu starten und dein Unternehmen zu führen, für immer kostenlos. Office ist alles, was mit deinem Unternehmen mitwächst: Das System übernimmt die Routinearbeit für dich. Upgrade oder Downgrade auf Desk jederzeit möglich.
für immer kostenlos
Alles, um selbst zu starten und dein Unternehmen zu führen. Für immer kostenlos.
oder € 129/Jahr (2 Monate gratis)
Alles, was mit deinem Unternehmen mitwächst. Das System übernimmt die Routinearbeit für dich.
Mehr als ein Unternehmen, zum Beispiel eine Holding und eine operative Gesellschaft? Jedes weitere Unternehmen bekommt eine eigene Buchhaltung und kommt für € 5,99 pro Monat zu Ihrem bestehenden Office-Abo dazu. Mandantenbuchhaltungen, die Sie als Buchhalter führen, sind kostenlos.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 21% Umsatzsteuer.
Nicht zufrieden? Innerhalb von 14 Tagen Geld zurück. Kündigen oder Downgrade auf Desk, wann immer du willst. Details findest du in unseren AGB.
Sieh genau, was in jedem Tarif enthalten ist, Funktion für Funktion.
| Funktion | Desk | Office |
|---|---|---|
| Kernfunktionen | ||
| Rechnungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ausgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Angebote | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Projekte und Zeiterfassung | ||
| Objekte | - | |
| Verträge mit E-Signatur | - | |
| Buchhaltung & Einreichung | ||
| Umsatzsteuer-Überblick pro Quartal | ||
| Umsatzsteuer-Voranmeldung, fertig zur Einreichung | - | |
| Hauptbuch, Bilanz und Jahresabschluss | - | |
| Gewinnsteuererklärung | - | |
| Rechnungen & Automatisierung | ||
| Wiederkehrende Rechnungen | - | |
| Automatische Lastschrift | - | |
| Rechnungen automatisch aus Stunden und Verträgen | - | |
| Wiederkehrende Ausgaben | - | |
| Belege scannen mit KI | ||
| Bankverbindungen | - | |
| Exporte & Speicher | ||
| PDF-Exporte | ||
| Excel-Exporte | - | |
| Anhänge | 100 MB | Unbegrenzt |
| Anpassung | ||
| Eigenes Branding | ||
| Sprachoptionen | - | |
| Deine .site-Website | ||
| Stil-Vorlagen | ||
| Beschreibungsanreicherung | - | |
| Posteingang, E-Mail & Newsletter | ||
| Postfächer auf deiner Domain | - | Unbegrenzt |
| Absenderidentitäten (Alias-Adressen) | - | |
| Versendete E-Mails pro Monat | - | 15 000 |
| Empfangene E-Mails pro Monat | - | 20 000 |
| Zustellung und Bounce-Tracking bei jedem Versand | - | |
| Newsletter mit Zustell-Tracking | - | |
| Intelligenz | ||
| KI-Zusammenfassungen | - | |
| KI-Einblicke und Prognose | - | |
| Assistent-Chat | ||
| Erweiterte Berichte | - | |
| Echtzeit-KI-Klassifizierung | ||
| KI-Chats / Monat | 10 | 1 000 |
| Belegscans / Monat | 3 | 200 |
| KI-Vorschläge / Monat | 10 | 2 000 |
| Zugang, Integration & Gebühren | ||
| Menschen mit Zugang | 1 Nutzer, plus kostenloser Buchhalter-Zugang | Unbegrenzt Menschen Zugang geben, plus kostenloser Buchhalter-Zugang |
| Erweiterte Berechtigungen | - | |
| Priorisierter Support | - | |
| Eigene Domains | - | 5 Domains |
| Eigene Domain-Weiterleitung | - | |
| Komplette Website auf deiner eigenen Domain | - | |
| Kostenlose Webadresse über MyCompanyDesk | ||
| Weiteres eigenes Unternehmen (Holding oder zweite Gesellschaft) | - | € 5,99 pro Monat |
| Servicegebühr auf Online-Zahlungen (kostenloser Tarif) | € 0,50 pro Zahlung | Keine |
Keine Kreditkarte nötig. Verschicke deine erste Rechnung in 15 Minuten. Upgrade, wenn dein Unternehmen wächst.